Digives · transparentní ceny
Cena za provoz závisí na velikosti obce — podle počtu obyvatel. V ceníku uvádíme měsíční provoz; aktivační poplatek je jednorázový start (včetně videa z dronu a nasazení).
Pásma podle obyvatel
Najděte pásmo podle počtu obyvatel. U každého pásma jsou dvě platební cesty — stejný portál, jiné rozložení plateb. Hlavní číslo je měsíční provoz; na objednávce si vyberete jednu cestu.
| Cenové pásmo | Se vstupním poplatkem | Bez vstupního poplatku |
|---|---|---|
| Malá obec do 1 499 obyvatel | 1 000 Kč/měs + aktivace 9 900 Kč jednorázově | 1 300 Kč/měs bez aktivačního poplatku |
| Obec 1 500–3 999 obyvatel | 1 500 Kč/měs + aktivace 12 900 Kč jednorázově | 1 800 Kč/měs bez aktivačního poplatku |
| Větší obec 4 000–9 999 obyvatel | 2 000 Kč/měs + aktivace 15 900 Kč jednorázově | 2 400 Kč/měs bez aktivačního poplatku |
| Malé město 10 000–19 999 obyvatel | 2 500 Kč/měs + aktivace 19 900 Kč jednorázově | 3 000 Kč/měs bez aktivačního poplatku |
| Město 20 000–49 999 obyvatel | 3 000 Kč/měs + aktivace 24 900 Kč jednorázově | 3 600 Kč/měs bez aktivačního poplatku |
| Větší město od 50 000 obyvatel | 4 000 Kč/měs + aktivace 29 900 Kč jednorázově | 5 000 Kč/měs bez aktivačního poplatku |
Se vstupním poplatkem: nižší měsíční provoz + jednorázová aktivace při startu.
Bez vstupního poplatku: žádná jednorázová platba, vyšší měsíční sazba — ta platí i při obnově.
Obě cesty = stejný portál. V ceně je zřízení a základní nastavení, video z dronu na pozadí, hosting na serveru Digives, aktualizace produktu Digives, technická podpora a příslušnost k síti Digives. Liší se jen způsob platby.
Vlastní adresa obce: portál může běžet na vlastní libovolné doméně obce. V administraci je podrobný návod s příklady.
Nejste si jistí pásmem? Pošlete poptávku — podle obce z katalogu vám řekneme přesnou cenu.
Poptávka Zpět na digives.cz